أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان عن جدول رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 27 تشرين الأول 2024 ولغاية 3 تشرين الثاني 2024 وفق التالي:
- الرحلات الى اوروبا والمملكة المتحدة
الوجهة | رقم الرحلة | من | الى | توقيت الاقلاع السابق | توقيت الاقلاع المعدل | أيام التشغيل |
باريس | 211 | بيروت | باريس | 7:50 | 7:50 | رحلة يومية |
212 | باريس | بيروت | 13:40 | 13:40 | ||
229 | بيروت | باريس | 13:00 | 13:00 | تشغيل الرحلة يومي 27و28 تشرين الأول 2024على ان يتم الغاء رحلة العودة من باريس - بيروت في 28 تشرين الاول | |
230 | باريس | بيروت | 18:15 | 18:15 | ||
لندن | 201 | بيروت | لندن | 7:35 | 7:35 | رحلة يومية |
202 | لندن | بيروت | 12:10 | 12:10 | ||
فرانكفورت | 217 | بيروت | فرانكفورت | 7:15 | 7:15 | رحلة يومية |
218 | فرانكفورت | بيروت | 12:00 | 12:00 | ||
جينيف | 213 | بيروت | جينيف | 7:25 | 7:25 | الاثنين والسبت |
214 | جينيف | بيروت | 11:45 | 11:45 | ||
دوسلدورف | 247 | بيروت | دوسلدورف | 7:00 | 6:30 | الثلاثاء - الخميس - السبت - الاحد |
248 | دوسلدورف | بيروت | 11:15 | 10:45 | ||
مدريد | 241 | بيروت | مدريد | 8:55 | 8:05 | الثلاثاء 29 تشرين الاول |
242 | مدريد | بيروت | 14:45 | 14:15 | ||
241 | بيروت | مدريد | 8:55 | 11:30 | السبت 2 تشرين الثاني | |
242 | مدريد | بيروت | 14:45 | 17:20 | ||
كوبنهاجن | 225 | بيروت | كوبنهاجن | 18:20 | 6:30 | الاثنين و الجمعة |
226 | كوبنهاجن | بيروت | 22:15 | 10:45 | ||
بروكسيل | 215 | بيروت | بروكسيل | 7:00 | 7:00 | الاربعاء والاحد |
216 | بروكسيل | بيروت | 11:40 | 11:40 | ||
روما | 231 | بيروت | روما | 7:20 | 7:20 | رحلة يوم 27 تشرين الاول |
232 | روما | بيروت | 11:20 | 11:20 | ||
روما - ميلانو | 235 | بيروت | روما | 6:05 | 6:05 | الاثنين - الاربعاء - السبت |
235 | ميلانو | بيروت | 11:40 | 11:40 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات الى الشرق الاوسط وشمالي افريقيا
الوجهة | رقم الرحلة | من | الى | توقيت الاقلاع السابق | توقيت الاقلاع المعدل | أيام التشغيل |
اثينا | 251 | بيروت | اثينا | 8:15 | 8:15 | الثلاثاء - الخميس - الجمعة |
252 | اثينا | بيروت | 11:15 | 11:15 | ||
253 | بيروت | اثينا | 18:00 | 17:00 | الاحد | |
254 | اثينا | بيروت | 19:00 | 20:00 | ||
اسطنبول | 265 | بيروت | اسطنبول | 8:20 | 9:40 | يومياً ما عدا 1 و 3 تشرين الثاني |
266 | اسطنبول | بيروت | 12:20 | 13:40 | ||
265 | بيروت | اسطنبول | 8:20 | 9:15 | يومي 1 و 3 تشرين الثاني | |
266 | اسطنبول | بيروت | 12:20 | 13:15 | ||
267 | بيروت | اسطنبول | 17:25 | 17:25 | رحلة يومية | |
268 | اسطنبول | بيروت | 21:25 | 21:25 | ||
لارنكا | 1261 | بيروت | لارنكا | 20:00 | 21:05 | رحلة يومية |
1262 | لارنكا | بيروت | 21:25 | 8:00 | ||
عمان | 310 | بيروت | عمان | 7:50 | 7:50 | أيام 27 و 28 و 29 و 30 تشرين الاول و 1 تشرين الثاني |
311 | عمان | بيروت | 11:00 | 11:00 | ||
312 | بيروت | عمان | 17:50 | 17:50 | رحلة يومية | |
313 | عمان | بيروت | 21:00 | 21:00 | ||
القاهرة | 304 | بيروت | القاهرة | 8:05 | 10:45 | رحلة يومية |
305 | القاهرة | بيروت | 10:35 | 13:15 | ||
306 | بيروت | القاهرة | 18:15 | 18:15 | رحلة يومية | |
307 | القاهرة | بيروت | 20:45 | 20:45 | ||
بغداد | 320 | بيروت | بغداد | 10:25 | 10:25 | يوم 27 تشرين الاول |
321 | بغداد | بيروت | 13:55 | 13:55 | ||
320 | بيروت | بغداد | 10:25 | 11:55 | يوميا ابتداء من 28 تشرين الاول | |
321 | بغداد | بيروت | 13:55 | 15:25 | ||
322 | بيروت | بغداد | 15:55 | 15:55 | ايام 27 و 28 و 29 و 30 تشرين الاول | |
323 | بغداد | بيروت | 19:25 | 19:25 | ||
اربيل | 324 | بيروت | اربيل | 14:20 | 12:00 | الخميس والاحد |
325 | اربيل | بيروت | 18:20 | 16:00 | ||
يريفان | 275 | بيروت | يريفان | 9:05 | 9:05 | يوم 29 تشرين الاول |
276 | يريفان | بيروت | 14:15 | 14:15 | ||
275 | بيروت | يريفان | 9:05 | 6:00 | يوم 03 تشرين الثاني | |
276 | يريفان | بيروت | 14:05 | 11:10 | ||
النجف | 326 | بيروت | النجف | 12:00 | 12:00 | الخميس والاحد |
327 | النجف | بيروت | 15:40 | 15:40 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات الى الخليج العربي
الوجهة | رقم الرحلة | من | الى | توقيت الاقلاع السابق | توقيت الاقلاع المعدل | أيام التشغيل |
دبي | 426 | بيروت | دبي | 7:20 | 7:20 | رحلة يومية |
427 | دبي | بيروت | 13:30 | 13:30 | ||
428 | بيروت | دبي | 16:15 | 16:15 | ||
429 | دبي | بيروت | 22:25 | 22:25 | ||
430 | بيروت | دبي | 21:00 | 21:00 | يوم 27 و 28 تشرين الاول | |
431 | دبي | بيروت | 3:10 | 3:10 | ||
ابو ظبي | 418 | بيروت | ابو ظبي | 15:25 | 15:25 | ايام 27 و 28 و 29 و 31 تشرين الاول ويوم 3 تشرين الثاني |
419 | ابو ظبي | بيروت | 21:30 | 21:30 | ||
الكويت | 402 | بيروت | الكويت | 17:40 | 17:40 | يومياً ما عدا 29 تشرين الاول |
403 | الكويت | بيروت | 21:55 | 21:55 | ||
جدة | 374 | بيروت | جدة | 17:45 | 23:00 | يومياً حتى 31 تشرين الاول |
375 | بيروت | جدة | 22:15 | 8:20 | ||
374 | بيروت | جدة | 17:45 | 22:30 | يومياً اعتباراً من 1 تشرين الثاني | |
375 | جدة | بيروت | 22:15 | 7:25 | ||
الرياض | 422 | بيروت | الرياض | 17:55 | 17:55 | رحلة يومية |
423 | الرياض | بيروت | 22:10 | 22:10 | ||
424 | بيروت | الرياض | 8:25 | 8:25 | رحلة يومية | |
425 | الرياض | بيروت | 12:40 | 12:40 | ||
الدمام | 442 | بيروت | الدمام | 17:35 | 17:35 | الخميس و الاحد |
443 | الدمام | بيروت | 21:50 | 21:50 | ||
الدوحة | 434 | بيروت | الدوحة | 23:10 | 23:10 | الخميس والسبت والاحد |
435 | الدوحة | بيروت | 3:50 | 3:50 | ||
436 | بيروت | الدوحة | 15:15 | 15:15 | رحلة يومية | |
437 | الدوحة | بيروت | 19:55 | 19:55 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-الرحلات الى غرب افريقيا
الوجهة | رقم الرحلة | من | الى | توقيت الاقلاع السابق | توقيت الاقلاع المعدل | أيام التشغيل |
لاغوس - ابيدجان | 571 | بيروت | لاغوس | 2:05 | 2:05 | يوم 28 تشرين الاول و 1 تشرين الثاني |
571 | لاغوس | ابيدجان | 8:20 | 8:20 | ||
572 | ابيدجان | لاغوس | 10:30 | 10:30 | ||
572 | لاغوس | بيروت | 14:00 | 14:00 | ||
اكرا - ابيدجان | 575 | بيروت | اكرا | 2:05 | 2:05 | يوم 30 تشرين الاول و 2 تشرين الثاني |
575 | اكرا | ابيدجان | 7:30 | 7:30 | ||
576 | ابيدجان | اكرا | 10:10 | 10:10 | ||
576 | اكرا | بيروت | 12:10 | 12:10 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
أما بالنسبة لبقية الرحلات الغير واردة في الجدول أعلاه فقد تم إلغاؤها. ويسمح للركاب المحجوزين حصراً على هذه الرحلات بتغيير الحجز داخل نفس المقصورة لمرة واحدة فقط خلال مدة لا تتخطى الاسبوع من تاريخ الرحلة الملغاة.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - [email protected] أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.