أصدرت جمعية المستهلك- لبنان بيانا، بنتائج تطور اسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفصل الرابع من العام 2024 وذلك بالنسبة للفصل الثالث 2024 جاء فيه:
نوع الصنف | عدد السلع | مقارنة الفصل الرابع 2024 مع الفصل االثالث 2024 | |
خضار | 15 | إرتفاع | 7.5%
|
فواكه | 12 | إنخفاض | 10.7 % |
لحوم | 11 | إرتفاع | 18.8% |
البان واجبان | 21 | إرتفاع | 8.2 %
|
مواد منزلية وشخصية | 20 | إرتفاع | 6.6% |
معلبات وزيوت وحبوب | 43 | إرتفاع | 5.8 % |
الخبز | 9 | إرتفاع | 3.6 % |
محروقات | 3 | إرتفاع | 0.5 % |
مواصلات | 2 | إرتفاع | 3.5% |
اتصالات | 4 | إرتفاع | 20.5 % |
المجموع | 140 | إرتفاع | 6.43 %
|
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.